価格 | 2140万円 | 管理費等 | 0 |
---|---|---|---|
修繕積立金 | 0円 | 保証金 手数料 |
0 |
所在地 | |||
間取り | () | ||
駐車場 | |||
築年数 | 所在階/階数 | ||
土地面積 | 約194.7坪(約643.76㎡) | 建物面積 | |
専有面積 | バルコニー面積 | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | ||
建物構造 | |||
用途地域 | 未指定 | 都市計画 | 非線引 |
地目 | 宅地 / 平坦 | 国土法届出 | なし |
私道負担 | なし | セットバック | なし |
接道状況 | 道路幅員 | ||
現状 | 空 | 引渡 | 相談 |
小学校区 | 真喜良小学校 徒歩29分 | 中学校区 | 石垣中学校 徒歩37分 |
交通 | |||
権利 | 所有権 | 取引態様子 | 専属専任 |
備考 | |||
設備 | |||
管理 |