価格 | 5,250万円 | 管理費等 | |
---|---|---|---|
修繕積立金 | 円 | 保証金 手数料 |
|
所在地 | 北谷町宮城1-170 | ||
間取り | (6部屋) | ||
駐車場 | 無 | ||
築年数 | 34年(1983年) | 所在階/階数 | 3階建 |
土地面積 | 165.69㎡(50.10坪) | 建物面積 | |
専有面積 | 272.16㎡(82.30坪) | バルコニー面積 | |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | ||
建物構造 | 鉄筋(RCB造) | ||
用途地域 | 都市計画 | 市街化区域 | |
地目 | 宅地 | 国土法届出 | |
私道負担 | セットバック | ||
接道状況 | 道路幅員 | ||
現状 | 賃貸中(満室) | 引渡 | 即時可 |
小学校区 | 浜川 徒歩2分 | 中学校区 | |
交通 | |||
権利 | 取引態様子 | ||
備考 | 現在満室♪人気エリアの収益物件♪表面利回5.5%♪年間収益288万円♪防音工事可能♪ | ||
設備 | |||
管理 |